Beskrivning
| TEKNISKA SPECIFIKATIONER |
MILJÖSPECIFIKATIONER
| Drifttemperatur | -20 ºC (-4ºF) till +60 ºC (140ºF) |
| Förvaringstemperatur | -25 ºC (-13ºF) till +70 ºC (158ºF) |
| Relativ luftfuktighet | 95 % |
| Vattentäthet | IPx6 och IPx7 |
| Anslutningar | 1x NMEA 0183 | 1x SeaTalkng ® / NMEA 2000 | 1x Fistmic-anslutning på framsidan | 1x anslutning på baksidan för en andra station | 1x Audio (RCA) | 1x GNSS (GPS) antenn (TNC) |
STRÖM
| Nominell matningsspänning | 12 V DC (skydd mot omvänd polaritet och för hög spänning) |
| Driftspänningsområde | 9 V DC till 16 V DC |
| Strömförbrukning | Under 6 A vid hög effekt (13,6 V) Viloläge: 600 mA Mottagning: 2 A |
SÄNDARE
| Kanaler | Alla tillgängliga VHF-band för sjöfart i USA, internationellt och i Kanada |
| Frekvensområde | 156 000 MHz till 157 425 MHz / 155 500 MHz till 161 425 MHz (privata kanaler) |
| Frekvensstabilitet | +/-1,5 ppm |
| Kanalseparation | 12,5 kHz |
| Uteffekt | Låg uteffektinställning – 1 W | Hög uteffektinställning – 25 W |
| Icke-önskad utstrålning | Bättre än -36 dBm vid 25 W (mindre än 0,25 µW) |
| Maximal avvikelse | +/-5 kHz |
| Antennimpedans | 50 ohm (typvärde) |
MOTTAGARE
| Mottagartyp | Dubbelövergång superheterodyn |
| Kanaler | Alla tillgängliga VHF-band för sjöfart i USA, internationellt och i Kanada |
| Frekvensområde | 156 050 MHz till 163 275 MHz / 155 500 MHz till 161 425 MHz (privata kanaler) |
| Känslighet | Bättre än 1 mikrovolt EMF vid 20 dB SINAD |
| Squelch-känslighet | Mindre än -2 dBµ EMF |
| Brus | Bättre än -40 dB |
| Ljuddistorsion | Mindre än 10 % |
| Mottagarkänslighet | Distans – 119 dBm (0,25 uV) vid 12 dB SINAD (typvärde) Lokalt – 110 dBm (0,7 uV) vid 12 dB SINAD (typvärde) |
| Intilliggande kanalselektivitet | Mer än 70 dB |
| Störningsavvisning | Mer än 70 dB |
| Intermodulationavslag | Mer än 70 dB |
HÖGTALARE
| Uteffekt basstationens högtalare | 2,5 W (8Ω) |
| Effekt fistmic/högtalare | 1 W (16Ω) |
| Effekt externa högtalare | 5 W (8Ω) |
| Handsettets utgångseffekt, högtalaren | 1 W (16Ω) |
GNSS (GPS)
| Kanaler | 72 |
| Kallstart | <2 minuter |
| Mottagarkänslighet | -167 dBm (spårning) / -148 dBM (mottagning) |
| GNSS-kompatibilitet | GPS | GLONASS | *Beidou |
| SBAS-kompatibilitet | WAAS | EGNOS | MSAS |
| Specialfunktioner | Aktiv störningsreduktion |
| Driftfrekvens | GPS L1 C/A | GLONASS L10F | Beidou B1 |
| Signalmottagning | Automatisk |
| Almanacksuppdatering | Automatisk |
| Geodetiskt datum | WGS-84 (alternativ tillgängliga genom Raymarines multifunktionsdisplayer) |
| Uppdateringsfrekvens | 10 Hz (10 gånger per sekund samtidig GNSS) |
| Antenn | Invändigt – keramiskt chip monterat nära enhetens överdel Utvändigt – passiv antennanslutning via TNC-kontakt |
| Positionsnoggrannhet | Utan SBAS: <=15 meter 95 % av tiden | Med SBAS: <=5 meter 95 % av tiden |





