Beskrivning
Specifikationer för FLIR M200 serien
| Systemspecifikationer | |
| Detektortyp | 320 x 240 VOx mikrobolometer |
| Uppdateringsfrekvens för video | 9 Hz |
| Synfält | 24° × 18° |
| E-zoom | 4x |
| Bildbearbetning | FLIR:s egenutvecklade Digital Detail Enhancement |
| Panorerings-/vinkelräckvidd | Panorerings: 360°, Lutning: +110°, -90° |
| Bildbearbetning | FLIR:s egenutvecklade Digital Detail Enhancement™ |
| Videoutgång | H264 IP-videoström |
| Strömförsörjning | 12 eller 24 V likström |
| Strömförbrukning | 15 W (typisk) 18 W (max) |
| . | |
|---|---|
| Miljö | |||
| Intervall för drifttemperatur | -25 °C till +55 °C | ||
| Intervall för lagringstemperatur | -22 °C till +70 °C | ||
| Relativ luftfuktighet | 95 % max | ||
| Vibration | IEC 60945; MIL-STD-810E | ||
| Saltstänk | IEC 60945 | ||
| Vind | 161 km/h | ||
| EMI | IEC 60945 | ||
| klass | IPX6 | ||
| Klass falltest | 1 m fall (i förpackning) | ||
| Fysiska egenskaper | |||
| Vikt | 2,7 kg utan upp-och-nedvänd fot 3,0 kg med upp-och-nedvänd fot | ||
| Storlek | 6,34 tum (diameter vid foten) x 9,03 tum (höjd) 161,1 (diameter) x 229,3 (höjd) mm | ||
| Räckvidd | |||
| Person i vattnet | ca 1 500 fot (457 m) | ||
| Litet fartyg | ca 0,67 M (1,3 km) | ||




