Beskrivning
ELEMENT 9 HV
GPS | EKOLOD
Kunskap är makt – och Elements CHIRP ekolod/GPS-serie från Raymarine ger dig övertaget när du är på jakt efter fisk och deras habitat. Elements HyperVision™ 1,2 megahertz ekolodsteknik levererar den skarpaste bilden av världen under ytan, och skruvar upp upplösningen hos DownVision, SideVision and RealVision 3D till en ny nivå av precisionsåtergivning och fiskidentifiering, som låter dig se strukturer, vegetation och fisk med enastående naturtrogen tydlighet.
HV-modellerna levereras med HV-100 givare inklusive 6 meter kabel. Läs mer nedan vad som ingår i förpackningen.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER | ||||
MODELL | Element 7 HV | Element 9 HV | Element 12 HV |
ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER
Skärmstorlek | 7,0″ optiskt bunden LCD | 9,0″ optiskt bunden LCD | 12,0″ optiskt bunden LCD |
Skärmupplösning | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WXGA | |
Displaytyp | Ej pekskärm | ||
Ljusstyrka | 1 500 nits | ||
Avläsningsvinkel | Upptill 50° / Nertill 60° / Vänster 70° / Höger 70° | Upptill 89° / Nertill 89° / Vänster 89° / Höger 89° |
TEKNISKA DATA
Mått totalt B x H x D |
240 x 135 62 mm (9,5 x 5,3 x 2,4 tum) |
287 x 161 x 62 mm (11,3 x 6,3 x 2,4 tum) |
357 x 215 x 62 mm (14,1 x 8,5 x 2,4 tum) |
|
Produktens vikt (lbs) | 3,0 | 5,0 | 6,5 | |
Skydd mot vattenintrång | IPx6 och IPx7 | |||
Arbetstemperatur | -25°C till + 55°C (-13°F till 131°F) | |||
Temperaturintervall för förvaring | -30°C till +70°C (-22°F till 158°F) |
STRÖM
Spänning | 12 V DC (8 V till 16 V DC) | ||
Strömförbrukning (max 12 V DC) |
15 Watt | 20 Watt | 25 Watt |
SENSORER
GNSS/GPS | Inbyggd GNSS-mottagare: GPS/GLONASS | ||
Ekolodstyp (inbyggd) | Inbyggt CHIRP-ekolod, DownVision (Standard och Hyper), SideVision (Standard och Hyper), RealVision™ 3D (Standard och Hyper) | ||
Ekolodsanslutning | 15-stifts HyperVision™-kontakt | ||
Ekolodsdjup | CHIR-ekolod = 274 m (900 fot) DownVision™ Standard = 183 m (600 fot) | DownVision™ Hyper = 30 m (100 fot) SideVision™ Standard = 91 m (300 fot) | SideVision™ Hyper = 30 m (100 fot) RealVision™ 3D Standard = 91 m (300 fot) | RealVision™ 3D Hyper = 30 m (100 fot) |
NÄTVERK
Ethernet | Ej tillämpligt | ||
NMEA0183 | Ej tillämpligt | ||
NMEA2000 | 1 x NMEA2000-port (DeviceNet microC) | ||
Stöd för NMEA2000-nätverk | INDATA: NMEA2000-kompatibla motorer (max 2) | NMEA2000-kompatibla tanksensorer (max 4) | Styrkurssensor (för kartstabilisering) UTDATA: GPS (för VHF nödsignal och DSC) |
||
SeaTalkng | Kräver A06045 DeviceNet hona (F) adapterkabel – 400 mm | ||
USB | Ej tillämpligt | ||
Wi-Fi | WiFi – 802.11 b/g/n |
ÖVRIGA SPECIFIKATIONER
Kartografi | Raymarine LightHouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials, C-MAP 4D MAX+, samt kompatibel med alla kartor i Raymarines Chart Store. |
Tidvatten och strömmar | Kräver LightHouse LNC2, Navionics eller C-MAP |
Waypoints/rutter/spår | 5 000 wpts/200 wpt-grupper/ 50 rts – 250 wpt max/15 spår – 10 000 max spårpunkter |
Internminne | 8GB Solid State |
Externminne | 1 x microSD-slot – microSDHC max 32GB NTFS eller FAT32-format/microSDXC max 2TB NTFS eller FAT32-format (microSD-format exFAT måste omformateras till NTFS eller FAT32) |
Innehåll i förpackningen
ELEMENT EKOLOD/GPS MED GIVARE | |||
1 | Bygelfäste med monteringstillbehör | ||
2 | Sats för infälld montering med monteringstillbehör | ||
3 | Solskydd | ||
4 | Kabel för ström/NMEA2000, 1,5 m | ||
5 | Dokumentationsuppsättning | ||
6 | Kartografi (tillval) | ||
7 | HV-100-givare med kabel 6 m | ||
8 | Bygel för aktermontering, med monteringstillbehör | ||
9 | P-clips med monteringstillbehör (5 st.) | ||
10 | Täckbricka med monteringstillbehör |