Beskrivning
Raymarine Axiom+ 12 RV inkl sjökort NEU – flerfunktionsskärmar med integrerad RealVision 3D ™ Sonar & Lighthouse 3
Axiom+ 12 RV inkl sjökort NEU är en prestandaförbättrad ny generations multifunktionsskärm i den prisbelönta skärmserien från Raymarine med inbyggd RealVision 3D-ekolodsmodul för den mest omfattande bilden av undervattensvärlden. Säljes med eller utan givare.. Serien har en kraftfull fyrkärnig processor som ger klassledande snabbhet för att sömlöst rita om sjökortsbilden, navigera med Raymarines argumented reality och uppleva sonar i tredimensionell RealVision™.
Med en ny högupplöst IPS skärm som ger 25% högre ljusstyrka och helt nya färgteman för att anpassa skärmen vid olika ljusförhållanden. Den uppgraderade IPS skärmteknologin visar kartor, ekolod, radar, och video med häpnadsväckande färgåtergivning. Förbättrad vy med nya LightHouse färgteman, som inkluderar Dag-, Stark sol-, Molnighet, och Natt-läge.
Axiom+ 12 RV kommer med det populära operativsystemet LightHouse 3, Raymarines mest användarvänliga och kraftfulla system någonsin.
I serien finns 7″, 9″ samt 12″. De tre olika storlekarna går dessutom att få med tre olika sonartyper som CHIRP, DovnVision eller RealVision 3D. Alla de olika modellerna och paketen finns presenterade längst ned på denna sida.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER | ||||
MODELL | Axiom+ 7 | Axiom+ 9 | Axiom+ 12 |
SPECIFICATIONER
Skärmstorlek | 7.0 tum högupplöst IPS | 9.0 tum högupplöst IPS | 12.1 tum högupplöst IPS |
Skärmupplösning | 1024 x 600 (WSVGA) | 1280 x 720 (WXGA) | 1280 x 800 (WXGA) |
Typ av skärm | Multipekskärm med NanoToughTM smuts- och vattenavstötande beläggning. | ||
Ljusstyrka | 1,500 nits | 1,500 nits | 1,800 nits |
Betraktningsvinkel | 85° topp, botten, vänster, höger | 85° topp, botten, vänster, höger | 88° topp, botten, vänster, höger |
Dimensioner W x H x D |
210 x 142 x 77mm 7.92 x 5.24 x 3.0in |
244 x 158 x 77mm 9.65 x 6.22 x 3.0in |
314 x 217 x 77mm 12.36 x 8.54 x 3.0in |
Vikt | 1,35 kg | 2,25 kg | 2.95 kg |
Montering | Ytmontering / Flushad / Bygel (kit för ytmontering framifrån säljs separat) | ||
Vattentäthetsklassning | IPX6 / IPX7 | ||
Användningstemperatur | -25°C to +55°C (-13°F to +131°F) | ||
Förvaringstemperatur | -30°C to +70°C (-22°F to +158°F) |
STRÖM
Spänning | 12V DC (8V to 16V DC) | ||
Strömförbrukning (Full ljusstyrka) | 7.34 W. RV Sonar versionen 9.84 W | 8.95 W. RV Sonar versionen 11.98 W | 15.48 W. RV Sonar versionen 19.96 W |
SENSORER OCH KRINGUTRUSTNING
GNSS / GPS | Inbyggd GNSS-mottagare: GPS/GLONASS/Galileo/Beidou* – 10Hz 28 kanaler *Framtida uppdaterings av mjukvara krävs |
||
Sonartyp (inbyggd) | RV-modell är utrustad med hög CHIRP, DownVision, SideVision och RealVision 3D | ||
Sonaranslutning | 25pin RealVision™ anslutning | ||
Ekolodsdjup | High CHIRP Sonar = 900 feet (274m) | DownVision™ = 600 feet (183m) | SideVision™ = 300 feet (91m) | RealVision™ 3D = 300 feet (91m) | ||
Extern ekolodsmodul | Ja – CP100, CP200, CP370, CP470, CP570, RVX1000 via RayNet | ||
Radar | Ja – Quantum, Digital, HD Color/Super HD Color och Magnum Radar | ||
AIS | Ja – NMEA2000 kompatibel | ||
Autopilotkontroll | Ja – Evolution Autopilot | ||
Termiskt mörkerseende | Ja FLIR AX8, M232, M300 Serien, M400, M500 | ||
Video/kamera | Kompatibel med CAM210IP, CAM220IP (Upp till 10 IP-kameror) | ||
Väder | GRIB View – Gratis GRIB visningsprogram och Theyr Ltd (abonnemang) | SiriusXM – endast Nord Amerika | ||
Ljudintegrering | NMEA2000 / Bluetooth högtalarkontroll / SiriusXM Audio | ||
Digital elstyrning | Ja – Empirbus & C-Zone kompatibel | ||
Fjärrkontroll | Ja RMK-10 (T70293) båda säljs separat |
NÄTVERK
Ethernet | 1 x 10/100 Mbits/nätverk (RayNet) | ||
NMEA0183 | Nej | ||
NMEA2000 | NMEA2000 via DeviceNet port. SeaTalkng kompatibel med adapter | ||
SeaTalkNG | Kräver DeviceNet hona (F) adapterkabel (A06079 120mm adapter är inkluderad i förpackningen) | ||
USB | 1 x USB microAB | ||
Wi-Fi | WiFi – 802.11 a/b/g/n | ||
BlueTooth | Bluetooth v4.0 |
NAVIGERING
Kartografi | Lighthouse Sjökort, Navionics, och C-MAP kompatibel | ||
Waypoints/rutter/spår | 10,000 wpts / 200 wpt grupper / 150 rutter – max 250 wpt / 16 spår – max 10,000 spårpunkter |
MINNE
Internt | 16 GB Solid State | ||
Externt | 1 x microSD kortläsare |
ÖVRIGT
Språk | 24 | ||
Överensstämmelser | NMEA 2000-certifiering: Europa: 1999/5/EC | Australien och Nya Zeeland: C-Tick, överensstämmelsenivå 2 | FCC 47CFR del 15 | Industry Canada RSS210 |
Innehåll i kartongen AXIOM+ 12 RV:
Innehåll i förpackningen AXIOM+ 12 RV
AXIOM+ 9 & 12 | |
1 | Multifunction Display |
2 | Trunnion bracket |
3 | Trunnion knobs x 2 |
4 | Suncover — Trunnion mount |
5 | Panel mount gasket for surface/flush mounting |
6 | Rear mounting brackets: a. supplied with 9” MFD b. supplied with 12” MFD |
7 | Documentation pack |
8 | M5x58 Threaded studs x 4 |
9 | M5 Thumb nuts x 4 |
10 | DeviceNet to SeaTalkng ® adaptor cable 120 mm (4.7 in) |
11 | Power/NMEA 2000 cable (with 1.5 m (4.92 ft) power lead and 0.5 m (1.64 ft) NMEA 2000 lead). |
E70637–03 is also supplied with a RealVision™ 3D RV-100 transducer and associated fittings. E70639–03 is also supplied with a RealVision™ 3D RV-100 transducer and associated fittings. |
Tillgängliga Varianter AXIOM+:
AXIOM+ 7 KARTPLOTTER | |
E70634 | AXIOM+ 7 – 7″ MFD |
E70634-00-202 | AXIOM+ 7 – 7″ MFD samt LightHouse Sjökort |
AXIOM+ 7 REALVISION 3D | |
E70635 | AXIOM+ 7 RV – 7″ MFD med integrerad RealVision 3D och 600W |
E70635-00-202 | AXIOM+ 7 RV – 7″ MFD med integrerad RealVision 3D och 600W sonar samt LightHouse Sjökort |
E70635-03 | AXIOM+ 7 RV – 7″ MFD med integrerad RealVision 3D och 600W sonar, RV-100 givare |
E70635-03-202 | AXIOM+ 7 RV – 7″ MFD med integrerad RealVision 3D och 600W sonar, RV-100 givare samt LightHouse Sjökort |
AXIOM+ 9 KARTPLOTTER | |
E70636 | AXIOM+ 9 – 9″ MFD |
E70636-00-202 | AXIOM+ 9 – 9″ MFD samt LightHouse Sjökort |
AXIOM+ 9 REALVISION 3D | |
E70637 | AXIOM+ 9 RV – 9″ MFD med integrerad RealVision 3D och 600W |
E70637-00-202 | AXIOM+ 9 RV – 7″ MFD med integrerad RealVision 3D och 600W sonar samt LightHouse Sjökort |
E70637-03 | AXIOM+ 9 RV – 9″ MFD med integrerad RealVision 3D och 600W sonar, RV-100 givare |
E70637-03-202 | AXIOM+ 9 RV – 9″ MFD med integrerad RealVision 3D och 600W sonar, RV-100 givare samt LightHouse Sjökort |
AXIOM+ 12 KARTPLOTTER | |
E70638 | AXIOM+ 12 – 12″ MFD |
E70638-00-202 | AXIOM+ 12 – 12″ MFD samt LightHouse Sjökort |
AXIOM+ 12 REALVISION 3D | |
E70639 | AXIOM+ 12 RV – 12″ MFD med integrerad RealVision 3D och 600W |
E70639-00-202 | AXIOM+ 12 RV – 12″ MFD med integrerad RealVision 3D och 600W sonar samt LightHouse Sjökort |
E70639-03 | AXIOM+ 12 RV – 12″ MFD med integrerad RealVision 3D och 600W sonar, RV-100 givare |
E70639-03-202 | AXIOM+ 12 RV – 12″ MFD med integrerad RealVision 3D och 600W sonar, RV-100 givare samt LightHouse Sjökort |